设置
语言
比赛显示
奥胡斯 VS 宁比
- -
未开赛
直播
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
丹超
奥胡斯 2-0 (0-0) 霍森斯 0.75赢 小欧协杯
奥胡斯 0-0 (0-0) 布拉加 -0.75赢 小丹超
布隆德比 2-0 (1-0) 奥胡斯 0.5输 小丹杯
罗斯基勒 1-2 (0-0) 奥胡斯 -1.25输 大丹超
奥胡斯 2-1 (1-0) 域堡 0赢 大欧协杯
1 奥胡斯 1-1 (0-1) 埃格纳提亚 1输 小丹超
哥本哈根 1-1 (1-0) 奥胡斯 0.75赢 小欧协杯
根特 1-0 (0-0) 奥胡斯 1走 小丹超
奧胡斯 3-0 (3-0) 桑德捷斯基 1赢 大友誼賽
奧胡斯 2-1 (1-0) 文德斯爾 1.25输 大丹超
霍森斯 2-2 (0-0) 奧胡斯 -0.5输 大丹盃
斯基爾 1-6 (0-2) 奧胡斯 -2.5赢 大丹超
洛斯查蘭特 2-0 (0-0) 奧胡斯 0.5输 小丹超
奧胡斯 2-2 (0-2) 錫爾克堡 1.25输 大丹超
奧胡斯 0-2 (0-1) 米迪蘭特 -0.25输 小丹超
1 蘭訥斯 2-1 (2-0) 奧胡斯 -0.5输 大歐霸盃
奧胡斯 1-3 (0-1) 本菲卡 -1.25输 大丹超
奧胡斯 2-2 (1-2) 奧丹斯 0.75输 大歐霸盃
本菲卡 3-1 (3-1) 奧胡斯 2.25赢 大丹超
域堡 2-1 (1-1) 奧胡斯 0.5输 大歐冠盃
沙巴巴庫 4-0 (0-0) 奧胡斯 0.5输 大歐冠盃
奧胡斯 2-1 (1-0) 沙巴巴庫 1走 大丹超
寧比 2-2 (0-1) 奧胡斯 -0.25输 大歐冠盃
波茲南萊希 0-3 (0-1) 奧胡斯 0.75赢 大丹超
奧胡斯 1-1 (0-0) 布隆德比 0.25输 小歐冠盃
1 奧胡斯 1-4 (0-2) 波茲南萊希 0.25输 大友誼賽
奧胡斯 2-0 (0-0) 霍森斯 1.25赢 小友誼賽
聖吉羅斯 2-1 (1-0) 奧胡斯 输 大友誼賽
奧胡斯 1-1 (1-1) 域堡 0.75输 小歐協盃
1 奧胡斯 1-1 (0-1) 拉恩 1.75输 小歐協盃
拉恩 2-1 (2-0) 奧胡斯 -1.25输 大丹盃
蘭訥斯 1-1 (1-1) 奧胡斯 0走 小丹盃
奧胡斯 0-2 (0-0) 蘭訥斯 0.25输 小最近[ 10 ]场 奥胡斯 赢盘几率:50%, 平均总入球:2.1/场, 大球几率:40%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
丹超
锡尔克堡 1-0 (0-0) 宁比 0.25输 小丹杯
宁比 1-0 (0-0) 兰讷斯 0赢 小丹超
宁比 2-1 (1-1) 兰讷斯 0.25赢 大丹超
米迪兰特 3-2 (2-1) 宁比 1.25赢 大丹超
宁比 3-3 (2-0) 洛斯查兰特 -0.5赢 大丹超
布隆德比 5-2 (3-0) 寧比 0.75输 大丹超
1 寧比 0-4 (0-1) 錫爾克堡 0.5输 大丹超
寧比 1-1 (1-0) 桑德捷斯基 1输 小丹盃
VSK阿爾胡斯 0-2 (0-1) 寧比 -1.5赢 小丹超
域堡 0-2 (0-1) 寧比 0.75赢 小丹超
寧比 1-1 (0-0) 奧丹斯 0.25输 小丹盃
腓特烈堡聯盟 0-0 (0-0) 寧比 -2输 小丹超
霍森斯 2-1 (1-0) 寧比 -0.25输 大丹超
寧比 1-1 (0-0) 米迪蘭特 -0.75赢 小丹超
蘭訥斯 2-0 (1-0) 寧比 0.25输 小丹超
寧比 2-2 (0-1) 奧胡斯 -0.25赢 大丹超
哥本哈根 3-2 (1-2) 寧比 1.25赢 大友誼賽
希勒勒 0-1 (0-1) 寧比 -0.5赢 小友誼賽
奧斯達 0-3 (0-0) 寧比 赢 大友誼賽
寧比 6-3 (3-2) B93哥本哈根 1赢 大附加賽
埃斯比約 2-1 (0-1) 寧比 -0.25输 大附加賽
寧比 0-2 (0-1) 霍森斯 0.25输 小附加賽
哈維德夫 0-2 (0-0) 寧比 -0.25赢 小附加賽
寧比 1-2 (1-1) 希勒勒 0.75输 大附加賽
希勒勒 1-3 (0-0) 寧比 -0.25赢 大友誼賽
尤尼克 1-2 (0-0) 寧比 赢 大丹盃
寧比 0-2 (0-0) 哥本哈根 -1.5输 小丹盃
咸美倫英 1-1 (0-1) 寧比 走 小丹盃
赫爾辛格 0-1 (0-1) 寧比 -1.5输 小丹盃
寧比 0-4 (0-2) 阿爾堡 -0.75输 大丹盃
塔恩比 1-5 (1-1) 寧比 -3.25赢 大丹盃
奧斯特布羅 0-9 (0-5) 寧比 -5.5赢 大丹盃
桑德捷斯基 1-1 (1-1) 寧比 0.25赢 小丹盃
斯萊格思 0-9 (0-4) 寧比 -2赢 大最近[ 10 ]场 宁比 赢盘几率:60%, 平均总入球:3.3/场, 大球几率:50%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。